Đầu tư quốc tế
So sánh
Cẩm nang doanh nghiệp
Tài nguyên
# | Country | Continent | CIT (%) | Estimated CIT (USD) | Land area (km²) | Population | GDP per Capita (USD) | Rank by GDP per Capita | Exchange Rate |
1 | Afghanistan | Asia | 652860 | 40121552 | 2000 | 208 | |||
2 | Egypt | Africa | 22.5 | 1001450 | 111247248 | 17000 | 112 | ||
3 | Åland Islands | Europe | 1580 | ||||||
4 | Albania | Europe | 15 | 28750 | 3107100 | 18100 | 107 | ||
5 | Algeria | Africa | 26 | 2381740 | 47022473 | 15300 | 123 | ||
6 | American Samoa | Oceania | 199 | 43895 | 11200 | 143 | |||
7 | Andorra | Europe | 10 | 470 | 85370 | 64500 | 23 | ||
8 | Angola | Africa | 25 | 1246700 | 37202061 | 7200 | 158 | ||
9 | Anguilla | Central America | 0 | 96 | 19416 | ||||
10 | Antarctica | Oceania | 14200000 | ||||||
11 | Antigua and Barbuda | Central America | 25 | 440 | 102634 | 28700 | 80 | ||
12 | Equatorial Guinea | Africa | 35 | 28050 | 1795834 | 16900 | 113 | ||
13 | Argentina | South America | 35 | 2780400 | 46994384 | 26500 | 86 | ||
14 | Armenia | Asia | 18 | 29740 | 2976765 | 20800 | 100 | ||
15 | Aruba | Central America | 22 | 179 | 125063 | 42300 | 56 | ||
16 | Azerbaijan | Asia | 20 | 86600 | 10650239 | 21300 | 98 | ||
17 | Ethiopia | Africa | 30 | 1104300 | 118550298 | 2800 | 198 | ||
18 | Australia | Oceania | 30 | 7741220 | 26768598 | 59500 | 29 | 0.6582 | |
19 | Bahamas | Central America | 0 | 13878 | 410862 | 32000 | 75 | ||
20 | Bahrain | Asia | 0 | 778 | 1566888 | 57600 | 30 | ||
21 | Bangladesh | Asia | 45 | 147630 | 168697184 | 8200 | 154 | ||
22 | Barbados | Central America | 9 | 430 | 304139 | 17400 | 111 | ||
23 | Belarus | Europe | 207600 | 9501451 | 27700 | 83 | |||
24 | Belgium | Europe | 25 | 30530 | 11977634 | 63600 | 26 | ||
25 | Belize | Central America | 22970 | 415789 | 12800 | 134 | |||
26 | Benin | Africa | 114760 | 14697052 | 3800 | 186 | |||
27 | Bermuda | North America | 0 | 53 | 72800 | 99800 | 7 | ||
28 | Bhutan | Asia | 38394 | 884546 | 14000 | 129 | |||
29 | Bolivia | South America | 25 | 1098580 | 12311974 | 9700 | 147 | ||
30 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 10 | 51210 | 3798671 | 19900 | 101 | ||
31 | Botswana | Africa | 22 | 581730 | 2450668 | 17500 | 110 | ||
32 | Bouvet Island | South America | 49 | 11.0471 | |||||
33 | Brazil | South America | 34 | 8515770 | 220051512 | 18600 | 105 | 5.8292 | |
34 | British Indian Ocean Territory | Africa | 63 | ||||||
35 | Brunei | Asia | 18.5 | 5770 | 491900 | 77900 | 12 | ||
36 | Bulgaria | Europe | 10 | 111000 | 6782659 | 33300 | 74 | ||
37 | Burkina Faso | Africa | 274220 | 23042199 | 2500 | 205 | |||
38 | Burundi | Africa | 27830 | 13590102 | 900 | 222 | |||
39 | Chile | South America | 25 | 756700 | 18664652 | 29500 | 79 | ||
40 | China | Asia | 25 | 9562910 | 1416043270 | 22100 | 97 | ||
41 | Cook Islands | Oceania | 242 | 7761 | 15600 | 122 | 0.598 | ||
42 | Costa Rica | Central America | 30 | 51100 | 5265575 | 25800 | 87 | ||
43 | Curacao | Central America | 22 | 444 | 153289 | 27600 | 84 | ||
44 | Denmark | Europe | 22 | 42920 | 5973136 | 72000 | 15 | 6.8742 | |
45 | DR Congo | Africa | 30 | 2344860 | 115403027 | 1500 | 219 | ||
46 | Germany | Europe | 15.82 | 357580 | 84119100 | 61900 | 27 | ||
47 | Dominica | Central America | 25 | 750 | 74661 | 15900 | 117 | ||
48 | Dominican Republic | Central America | 27 | 48670 | 10815857 | 23100 | 91 | ||
49 | Djibouti | Africa | 23200 | 994974 | 6500 | 164 | |||
50 | Ecuador | South America | 22 | 256370 | 18309984 | 14300 | 127 | ||
51 | El Salvador | Central America | 30 | 21040 | 6628702 | 11300 | 142 | ||
52 | Ivory Coast | Africa | 25 | 322460 | 29981758 | 7000 | 159 | ||
53 | Eritrea | Africa | 117600 | 6343956 | 1600 | 216 | |||
54 | Estonia | Europe | 20 | 45340 | 1193791 | 42000 | 57 | ||
55 | Eswatini | Africa | 27.5 | 17360 | 1138089 | 10600 | 145 | ||
56 | Falkland Islands | South America | 12173 | 3662 | 70800 | 17 | |||
57 | Faroe Islands | Europe | 1396 | 52933 | 71500 | 16 | |||
58 | Fiji | Oceania | 20 | 18270 | 951611 | 13600 | 131 | ||
59 | Finland | Europe | 20 | 338450 | 5626414 | 57500 | 31 | ||
60 | Federated States of Micronesia | Oceania | 700 | 99603 | 3800 | 187 | |||
61 | France | Europe | 25 | 549087 | 68374591 | 55200 | 35 | ||
62 | French Guiana | South America | 83534 | ||||||
63 | French Polynesia | Oceania | 4000 | 303540 | 18600 | 106 | |||
64 | French Southern and Antarctic Lands | Oceania | 439676 | ||||||
65 | Principality of Monaco | Europe | 2 | 31813 | 115700 | 3 | |||
66 | Gabon | Africa | 30 | 267670 | 2455105 | 19800 | 102 | ||
67 | Gambia | Africa | 11300 | 2523327 | 2900 | 196 | |||
68 | Georgia | Asia | 15 | 69700 | 4900961 | 22200 | 96 | ||
69 | Ghana | Africa | 25 | 238540 | 34589092 | 6700 | 161 | ||
70 | Gibraltar | Europe | 15 | 7 | 29683 | 61700 | 28 | ||
71 | Grenada | Central America | 28 | 340 | 114621 | 15900 | 118 | ||
72 | Greece | Europe | 22 | 131960 | 10461091 | 36300 | 66 | ||
73 | Greenland | North America | 26.5 | 2166090 | 57751 | 68100 | 19 | 6.8742 | |
74 | Guadeloupe | Central America | 1628 | ||||||
75 | Guam | Oceania | 540 | 169532 | 35600 | 69 | |||
76 | Guatemala | Central America | 25 | 108890 | 18255216 | 12700 | 135 | ||
77 | Guernsey | Europe | 10 | 78 | 67787 | 52500 | 38 | ||
78 | Guinea | Africa | 245860 | 13986179 | 4000 | 185 | |||
79 | Guinea-Bissau | Africa | 36130 | 2132325 | 2400 | 207 | |||
80 | Guyana | South America | 25 | 214970 | 794099 | 49800 | 42 | ||
81 | Haiti | Central America | 27750 | 11753943 | 2900 | 195 | |||
82 | Heard Island and McDonald Islands | Oceania | 372 | 0.6582 | |||||
83 | Honduras | Central America | 25 | 112490 | 9529188 | 6500 | 163 | ||
84 | Hong Kong | Asia | 16.5 | 1110 | 7297821 | 64400 | 24 | 7.7766 | |
85 | India | Asia | 40 | 3287260 | 1409128296 | 9200 | 150 | 84.03 | |
86 | Indonesia | Asia | 22 | 1913580 | 281562465 | 14100 | 128 | ||
87 | Isle of Man | Europe | 15 | 572 | 92269 | 84600 | 9 | ||
88 | Iraq | Asia | 15 | 435052 | 42083436 | 12600 | 136 | ||
89 | Iran | Asia | 1648200 | 88386937 | 16200 | 115 | |||
90 | Ireland | Europe | 12.5 | 70280 | 5233461 | 115600 | 4 | ||
91 | Iceland | Europe | 21 | 103000 | 364036 | 66500 | 20 | ||
92 | Israel | Asia | 23 | 22070 | 9402617 | 48300 | 45 | ||
93 | Italy | Europe | 24 | 301340 | 60964931 | 52700 | 37 | ||
94 | Jamaica | Central America | 25 | 10990 | 2823713 | 10300 | 146 | ||
95 | Japan | Asia | 23.2 | 377975 | 123201945 | 46300 | 51 | ||
96 | Yemen | Asia | 20 | 527970 | 32140443 | 2500 | 204 | ||
97 | Jersey | Europe | 20 | 120 | 103387 | 56600 | 33 | ||
98 | Jordan | Asia | 20 | 89320 | 11174024 | 9400 | 149 | ||
99 | British Virgin Islands | Central America | 0 | 150 | 40102 | 34200 | 72 | ||
100 | Virgin Islands | Central America | 21 | 350 | 104377 | 46200 | 52 | ||
101 | Cayman Islands | Central America | 0 | 264 | 66653 | 79600 | 11 | ||
102 | Cambodia | Asia | 20 | 181040 | 17063669 | 5100 | 178 | ||
103 | Cameroon | Africa | 475440 | 30966105 | 4800 | 179 | |||
104 | Canada | North America | 15 | 9984670 | 38794813 | 55800 | 34 | 1.3925 | |
105 | Cape Verde | Africa | 4030 | 611014 | 8200 | 155 | |||
106 | Caribbean Netherlands | Central America | 322 | ||||||
107 | Kazakhstan | Asia | 20 | 2724900 | 20260006 | 35500 | 70 | ||
108 | Qatar | Asia | 10 | 11610 | 2552088 | 113200 | 5 | ||
109 | Kenya | Africa | 30 | 580370 | 58246378 | 5700 | 170 | ||
110 | Kyrgyzstan | Asia | 10 | 199950 | 6172101 | 6400 | 165 | ||
111 | Kiribati | Oceania | 810 | 116545 | 3200 | 192 | |||
112 | United States Minor Outlying Islands | Oceania | 34 | ||||||
113 | Cocos (Keeling) Islands | Oceania | 14 | 593 | 0.6582 | ||||
114 | Colombia | South America | 35 | 1141750 | 49588357 | 18800 | 104 | ||
115 | Comoros | Africa | 1861 | 900141 | 3500 | 191 | |||
116 | Kosovo | Europe | 10 | 10887 | 1977093 | 13500 | 132 | ||
117 | Croatia | Europe | 18 | 56590 | 4150116 | 41300 | 59 | ||
118 | Cuba | Central America | 109880 | 10966038 | 12300 | 138 | |||
119 | Kuwait | Asia | 15 | 17820 | 3138355 | 50800 | 39 | ||
120 | Laos | Asia | 20 | 236800 | 7953556 | 8400 | 153 | ||
121 | Lesotho | Africa | 30360 | 2227548 | 2500 | 203 | |||
122 | Latvia | Europe | 20 | 64490 | 1801246 | 37800 | 65 | ||
123 | Lebanon | Asia | 17 | 10450 | 5364482 | 12300 | 139 | ||
124 | Liberia | Africa | 111370 | 5437249 | 1600 | 214 | |||
125 | Libya | Africa | 24 | 1759540 | 7361263 | 17700 | 109 | ||
126 | Liechtenstein | Europe | 12.5 | 161 | 40272 | 0.8704 | |||
127 | Lithuania | Europe | 15 | 65286 | 2628186 | 46200 | 53 | ||
128 | Luxembourg | Europe | 24.94 | 2590 | 671254 | 132400 | 1 | ||
129 | Macao | Asia | 12 | 30 | 644426 | 102000 | 6 | ||
130 | Madagascar | Africa | 20 | 587295 | 29452714 | 1700 | 212 | ||
131 | Malawi | Africa | 30 | 118480 | 21763309 | 1700 | 210 | ||
132 | Malaysia | Asia | 24 | 330345 | 34564810 | 33600 | 73 | 4.3779 | |
133 | Maldives | Asia | 300 | 388858 | 22400 | 95 | |||
134 | Mali | Africa | 1240190 | 21990607 | 2500 | 206 | |||
135 | Malta | Europe | 35 | 320 | 469730 | 57200 | 32 | ||
136 | Morocco | Africa | 33 | 446550 | 37387585 | 8800 | 151 | ||
137 | Marshall Islands | Oceania | 181 | 82011 | 6800 | 160 | |||
138 | Martinique | Central America | 1128 | ||||||
139 | Mauritania | Africa | 25 | 1030700 | 4328040 | 6300 | 166 | ||
140 | Mauritius | Africa | 15 | 2040 | 1310504 | 26600 | 85 | ||
141 | Mayotte | Africa | 374 | ||||||
142 | Mexico | North America | 30 | 1964380 | 130739927 | 22400 | 94 | 20.0273 | |
143 | Moldova | Europe | 12 | 33850 | 3599528 | 15700 | 121 | ||
144 | Mongolia | Asia | 25 | 1564120 | 3281676 | 16300 | 114 | ||
145 | Montenegro | Europe | 15 | 13810 | 599849 | 27800 | 82 | ||
146 | Montserrat | Central America | 102 | 5468 | |||||
147 | Mozambique | Africa | 32 | 786380 | 33350954 | 1500 | 218 | ||
148 | Myanmar | Asia | 22 | 676590 | |||||
149 | Namibia | Africa | 32 | 824290 | 2803660 | 11500 | 140 | ||
150 | Nauru | Oceania | 21 | 9892 | 11400 | 141 | 0.6582 | ||
151 | Nepal | Asia | 147181 | 31122387 | 4700 | 180 | |||
152 | New Caledonia | Oceania | 30 | 18580 | 304167 | 35700 | 68 | ||
153 | New Zealand | Oceania | 28 | 267710 | 5161211 | 48800 | 44 | 0.598 | |
154 | Nicaragua | Central America | 30 | 130370 | 6676948 | 7300 | 157 | ||
155 | Netherlands | Europe | 25.8 | 41543 | 17772378 | 69300 | 18 | ||
156 | Niger | Africa | 1267000 | 26342784 | 1600 | 217 | |||
157 | Nigeria | Africa | 20 | 923770 | 236747130 | 5700 | 171 | ||
158 | Niue | Oceania | 261 | 2000 | 11100 | 144 | 0.598 | ||
159 | North Korea | Asia | 120540 | 26298666 | 1700 | 211 | |||
160 | Northern Mariana Islands | Oceania | 460 | 51118 | 24500 | 89 | |||
161 | North Macedonia | Europe | 10 | 25710 | 2135622 | 23400 | 90 | ||
162 | Norfolk Island | Oceania | 35 | 1748 | 0.6582 | ||||
163 | Norway | Europe | 22 | 385203 | 5509733 | 90500 | 8 | 11.0471 | |
164 | Oman | Asia | 15 | 309500 | 3901992 | 40000 | 62 | ||
165 | Austria | Europe | 23 | 83879 | 8967982 | 64600 | 22 | ||
166 | East Timor | Asia | 10 | 14870 | 1506909 | 4600 | 182 | ||
167 | Pakistan | Asia | 29 | 796100 | 252363571 | 5600 | 172 | ||
168 | Palestine | Asia | 15 | 6020 | |||||
169 | Palau | Oceania | 460 | 21864 | 15800 | 119 | |||
170 | Panama | Central America | 25 | 75420 | 4470241 | 35800 | 67 | ||
171 | Papua New Guinea | Oceania | 30 | 462840 | 10046233 | 4200 | 184 | ||
172 | Paraguay | South America | 10 | 406752 | 7522549 | 15700 | 120 | ||
173 | Peru | South America | 29.5 | 1285220 | 32600249 | 15100 | 124 | ||
174 | Philippines | Asia | 25 | 300000 | 118277063 | 9700 | 148 | ||
175 | Pitcairn Islands | Oceania | 49 | 50 | 0.598 | ||||
176 | Poland | Europe | 19 | 312680 | 38746310 | 44100 | 54 | ||
177 | Portugal | Europe | 21 | 92226 | 10207177 | 41700 | 58 | ||
178 | Puerto Rico | Central America | 37.5 | 8870 | 3019450 | 43000 | 55 | ||
179 | Republic of the Congo | Africa | 28 | 342000 | 6097665 | 6200 | 167 | ||
180 | Reunion | Africa | 2512 | ||||||
181 | Rwanda | Africa | 28 | 26340 | 13623302 | 3000 | 194 | ||
182 | Romania | Europe | 16 | 238400 | 18148155 | 40500 | 61 | ||
183 | Russia | Europe | 17098200 | 140820810 | 39800 | 63 | |||
184 | Saint Martin | Central America | 53 | 32996 | |||||
185 | Solomon Islands | Oceania | 28900 | 726799 | 2700 | 202 | |||
186 | Zambia | Africa | 30 | 752610 | 20799116 | 3700 | 188 | ||
187 | Samoa | Oceania | 2840 | 208853 | 6000 | 169 | |||
188 | San Marino | Europe | 61 | 35095 | 65700 | 21 | |||
189 | Saint Barthelemy | Central America | 21 | 7086 | |||||
190 | Sao Tome and Principe | Africa | 960 | 223561 | 5500 | 173 | |||
191 | Saudi Arabia | Asia | 20 | 2149690 | 36544431 | 49600 | 43 | ||
192 | Sweden | Europe | 20.6 | 447430 | 10589835 | 64200 | 25 | 10.728 | |
193 | Switzerland | Europe | 8.5 | 41290 | 8860574 | 82900 | 10 | 0.8704 | |
194 | Senegal | Africa | 30 | 196710 | 18847519 | 4400 | 183 | ||
195 | Serbia | Europe | 15 | 88360 | 6652212 | 24500 | 88 | ||
196 | Seychelles | Africa | 460 | 98187 | 29500 | 78 | |||
197 | Sierra Leone | Africa | 72300 | 9121049 | 1700 | 213 | |||
198 | Zimbabwe | Africa | 24.72 | 390760 | 17150352 | 3500 | 190 | ||
199 | Singapore | Asia | 17 | 719 | 6028459 | 127500 | 2 | 1.3242 | |
200 | Sint Maarten | Central America | 30 | 34 | 46215 | 46400 | 50 | ||
201 | Slovakia | Europe | 21 | 49030 | 5563649 | 39300 | 64 | ||
202 | Slovenia | Europe | 22 | 20675 | 2097893 | 48100 | 46 | ||
203 | Somalia | Africa | 637660 | 13017273 | 1500 | 220 | |||
204 | Spain | Europe | 25 | 505935 | 47280433 | 46400 | 49 | ||
205 | Sri Lanka | Asia | 65610 | 21982608 | 13000 | 133 | 292.9 | ||
206 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | Africa | 391 | 7943 | |||||
207 | Saint Kitts and Nevis | Central America | 25 | 260 | 55133 | 30100 | 77 | ||
208 | Saint Lucia | Central America | 30 | 620 | 168038 | 22700 | 92 | ||
209 | Saint Pierre and Miquelon | North America | 242 | 5132 | |||||
210 | Saint Vincent and the Grenadines | Central America | 28 | 390 | 100647 | 17900 | 108 | ||
211 | South Africa | Africa | 27 | 1219090 | 60442647 | 14300 | 126 | ||
212 | Sudan | Africa | 1879360 | 50467278 | 2800 | 199 | |||
213 | South Georgia and South Sandwich Islands | South America | 3903 | 1.2959 | |||||
214 | South Korea | Asia | 24 | 100339 | 52081799 | 50600 | 41 | 1376.95 | |
215 | South Sudan | Africa | 30 | 644330 | 12703714 | 1600 | 215 | ||
216 | Suriname | South America | 163820 | 646758 | 19000 | 103 | |||
217 | Svalbard | Europe | 62045 | 2926 | 11.0471 | ||||
218 | Syria | Asia | 185180 | 23865423 | 2900 | 197 | |||
219 | Tajikistan | Asia | 18 | 141380 | 10394063 | 4600 | 181 | ||
220 | Taiwan | Asia | 20 | 35980 | 23595274 | 47800 | 47 | 31.86 | |
221 | Tanzania | Africa | 30 | 947300 | 67462121 | 3600 | 189 | ||
222 | Thailand | Asia | 20 | 513120 | 69920998 | 21100 | 99 | 33.95 | |
223 | Togo | Africa | 56790 | 8917994 | 2800 | 201 | |||
224 | Tokelau | Oceania | 12 | 1647 | 6004 | 168 | 0.598 | ||
225 | Tonga | Oceania | 750 | 104889 | 6600 | 162 | |||
226 | Trinidad and Tobago | Central America | 30 | 5130 | 1408966 | 28500 | 81 | ||
227 | Chad | Africa | 35 | 1284000 | 19093595 | 1800 | 209 | ||
228 | Czechia | Europe | 21 | 78870 | 10837890 | 47700 | 48 | ||
229 | Tunisia | Africa | 15 | 163610 | 12048847 | 12300 | 137 | ||
230 | Turkey | Asia | 25 | 785350 | 84119531 | 34400 | 71 | ||
231 | Turkmenistan | Asia | 8 | 488100 | 5744151 | 14700 | 125 | ||
232 | Turks and Caicos Islands | Central America | 950 | 60439 | 22400 | 93 | |||
233 | Tuvalu | Oceania | 26 | 11733 | 5200 | 177 | |||
234 | Uganda | Africa | 30 | 241550 | 49283041 | 2800 | 200 | ||
235 | Ukraine | Europe | 18 | 603550 | 35661826 | 16200 | 116 | ||
236 | Hungary | Europe | 9 | 93030 | 9855745 | 40600 | 60 | ||
237 | Uruguay | South America | 25 | 176220 | 3425330 | 30700 | 76 | ||
238 | Uzbekistan | Asia | 15 | 447400 | 36520593 | 8800 | 152 | ||
239 | Vanuatu | Oceania | 12190 | 318007 | 3000 | 193 | |||
240 | Vatican City | Europe | 0 | 1000 | |||||
241 | Venezuela | South America | 34 | 912050 | 31250306 | 7704 | 156 | ||
242 | United Arab Emirates | Asia | 9 | 83600 | 10032213 | 75600 | 13 | ||
243 | United States of America | North America | 21 | 9525070 | 341963408 | 73600 | 14 | ||
244 | United Kingdom | Europe | 25 | 243610 | 68459055 | 54100 | 36 | 1.2959 | |
245 | Vietnam | Asia | 20 | 331230 | 105758975 | 13700 | 130 | ||
246 | Wallis and Futuna | Oceania | 142 | 15964 | |||||
247 | Christmas Island | Oceania | 135 | 1692 | 0.6582 | ||||
248 | Western Sahara | Africa | 266000 | ||||||
249 | Central African Republic | Africa | 622980 | 5650957 | 1000 | 221 | |||
250 | Cyprus | Asia | 12.5 | 9250 | 1320525 | 50600 | 40 | ||
251 | South America |
# | Country | Continent | PIT (%) | Land area (km²) | Population | GDP per Capita (USD) | Rank by GDP per Capita |
1 | Afghanistan | Asia | 652860 | 40121552 | 2000 | 208 | |
2 | Åland Islands | Europe | 1580 | ||||
3 | Albania | Europe | 23 | 28750 | 3107100 | 18100 | 107 |
4 | Algeria | Africa | 35 | 2381740 | 47022473 | 15300 | 123 |
5 | American Samoa | Oceania | 199 | 43895 | 11200 | 143 | |
6 | Andorra | Europe | 470 | 85370 | 64500 | 23 | |
7 | Angola | Africa | 25 | 1246700 | 37202061 | 7200 | 158 |
8 | Anguilla | Central America | 96 | 19416 | |||
9 | Antarctica | Oceania | 14200000 | ||||
10 | Antigua and Barbuda | Central America | 440 | 102634 | 28700 | 80 | |
11 | Argentina | South America | 35 | 2780400 | 46994384 | 26500 | 86 |
12 | Armenia | Asia | 20 | 29740 | 2976765 | 20800 | 100 |
13 | Aruba | Central America | 179 | 125063 | 42300 | 56 | |
14 | Australia | Oceania | 45 | 7741220 | 26768598 | 59500 | 29 |
15 | Austria | Europe | 55 | 83879 | 8967982 | 64600 | 22 |
16 | Azerbaijan | Asia | 25 | 86600 | 10650239 | 21300 | 98 |
17 | Bahamas | Central America | 13878 | 410862 | 32000 | 75 | |
18 | Bahrain | Asia | 778 | 1566888 | 57600 | 30 | |
19 | Bangladesh | Asia | 147630 | 168697184 | 8200 | 154 | |
20 | Barbados | Central America | 28.5 | 430 | 304139 | 17400 | 111 |
21 | Belarus | Europe | 207600 | 9501451 | 27700 | 83 | |
22 | Belgium | Europe | 50 | 30530 | 11977634 | 63600 | 26 |
23 | Belize | Central America | 22970 | 415789 | 12800 | 134 | |
24 | Benin | Africa | 114760 | 14697052 | 3800 | 186 | |
25 | Bermuda | North America | 53 | 72800 | 99800 | 7 | |
26 | Bhutan | Asia | 38394 | 884546 | 14000 | 129 | |
27 | Bolivia | South America | 13 | 1098580 | 12311974 | 9700 | 147 |
28 | South America | ||||||
29 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 10 | 51210 | 3798671 | 19900 | 101 |
30 | Botswana | Africa | 25 | 581730 | 2450668 | 17500 | 110 |
31 | Bouvet Island | South America | 49 | ||||
32 | Brazil | South America | 27.5 | 8515770 | 220051512 | 18600 | 105 |
33 | British Indian Ocean Territory | Africa | 63 | ||||
34 | British Virgin Islands | Central America | 150 | 40102 | 34200 | 72 | |
35 | Brunei | Asia | 5770 | 491900 | 77900 | 12 | |
36 | Bulgaria | Europe | 10 | 111000 | 6782659 | 33300 | 74 |
37 | Burkina Faso | Africa | 274220 | 23042199 | 2500 | 205 | |
38 | Burundi | Africa | 27830 | 13590102 | 900 | 222 | |
39 | Cambodia | Asia | 20 | 181040 | 17063669 | 5100 | 178 |
40 | Cameroon | Africa | 475440 | 30966105 | 4800 | 179 | |
41 | Canada | North America | 33 | 9984670 | 38794813 | 55800 | 34 |
42 | Cape Verde | Africa | 4030 | 611014 | 8200 | 155 | |
43 | Caribbean Netherlands | Central America | 322 | ||||
44 | Cayman Islands | Central America | 264 | 66653 | 79600 | 11 | |
45 | Central African Republic | Africa | 622980 | 5650957 | 1000 | 221 | |
46 | Chad | Africa | 30 | 1284000 | 19093595 | 1800 | 209 |
47 | Chile | South America | 40 | 756700 | 18664652 | 29500 | 79 |
48 | China | Asia | 45 | 9562910 | 1416043270 | 22100 | 97 |
49 | Christmas Island | Oceania | 135 | 1692 | |||
50 | Cocos (Keeling) Islands | Oceania | 14 | 593 | |||
51 | Colombia | South America | 39 | 1141750 | 49588357 | 18800 | 104 |
52 | Comoros | Africa | 1861 | 900141 | 3500 | 191 | |
53 | Cook Islands | Oceania | 242 | 7761 | 15600 | 122 | |
54 | Costa Rica | Central America | 25 | 51100 | 5265575 | 25800 | 87 |
55 | Croatia | Europe | 25 | 56590 | 4150116 | 41300 | 59 |
56 | Cuba | Central America | 109880 | 10966038 | 12300 | 138 | |
57 | Curacao | Central America | 444 | 153289 | 27600 | 84 | |
58 | Cyprus | Asia | 35 | 9250 | 1320525 | 50600 | 40 |
59 | Czechia | Europe | 23 | 78870 | 10837890 | 47700 | 48 |
60 | Denmark | Europe | 52.07 | 42920 | 5973136 | 72000 | 15 |
61 | Djibouti | Africa | 23200 | 994974 | 6500 | 164 | |
62 | Dominica | Central America | 750 | 74661 | 15900 | 117 | |
63 | Dominican Republic | Central America | 25 | 48670 | 10815857 | 23100 | 91 |
64 | DR Congo | Africa | 40 | 2344860 | 115403027 | 1500 | 219 |
65 | East Timor | Asia | 10 | 14870 | 1506909 | 4600 | 182 |
66 | Ecuador | South America | 37 | 256370 | 18309984 | 14300 | 127 |
67 | Egypt | Africa | 27.5 | 1001450 | 111247248 | 17000 | 112 |
68 | El Salvador | Central America | 30 | 21040 | 6628702 | 11300 | 142 |
69 | Equatorial Guinea | Africa | 35 | 28050 | 1795834 | 16900 | 113 |
70 | Eritrea | Africa | 117600 | 6343956 | 1600 | 216 | |
71 | Estonia | Europe | 20 | 45340 | 1193791 | 42000 | 57 |
72 | Eswatini | Africa | 33 | 17360 | 1138089 | 10600 | 145 |
73 | Ethiopia | Africa | 35 | 1104300 | 118550298 | 2800 | 198 |
74 | Falkland Islands | South America | 12173 | 3662 | 70800 | 17 | |
75 | Faroe Islands | Europe | 1396 | 52933 | 71500 | 16 | |
76 | Federated States of Micronesia | Oceania | 700 | 99603 | 3800 | 187 | |
77 | Fiji | Oceania | 39 | 18270 | 951611 | 13600 | 131 |
78 | Finland | Europe | 35 | 338450 | 5626414 | 57500 | 31 |
79 | France | Europe | 45 | 549087 | 68374591 | 55200 | 35 |
80 | French Guiana | South America | 83534 | ||||
81 | French Polynesia | Oceania | 4000 | 303540 | 18600 | 106 | |
82 | French Southern and Antarctic Lands | Oceania | 439676 | ||||
83 | Gabon | Africa | 35 | 267670 | 2455105 | 19800 | 102 |
84 | Gambia | Africa | 11300 | 2523327 | 2900 | 196 | |
85 | Georgia | Asia | 20 | 69700 | 4900961 | 22200 | 96 |
86 | Germany | Europe | 45 | 357580 | 84119100 | 61900 | 27 |
87 | Ghana | Africa | 25 | 238540 | 34589092 | 6700 | 161 |
88 | Gibraltar | Europe | 25 | 7 | 29683 | 61700 | 28 |
89 | Greece | Europe | 44 | 131960 | 10461091 | 36300 | 66 |
90 | Greenland | North America | 10 | 2166090 | 57751 | 68100 | 19 |
91 | Grenada | Central America | 340 | 114621 | 15900 | 118 | |
92 | Guadeloupe | Central America | 1628 | ||||
93 | Guam | Oceania | 540 | 169532 | 35600 | 69 | |
94 | Guatemala | Central America | 7 | 108890 | 18255216 | 12700 | 135 |
95 | Guernsey | Europe | 20 | 78 | 67787 | 52500 | 38 |
96 | Guinea | Africa | 245860 | 13986179 | 4000 | 185 | |
97 | Guinea-Bissau | Africa | 36130 | 2132325 | 2400 | 207 | |
98 | Guyana | South America | 40 | 214970 | 794099 | 49800 | 42 |
99 | Haiti | Central America | 27750 | 11753943 | 2900 | 195 | |
100 | Heard Island and McDonald Islands | Oceania | 372 | ||||
101 | Honduras | Central America | 25 | 112490 | 9529188 | 6500 | 163 |
102 | Hong Kong | Asia | 16 | 1110 | 7297821 | 64400 | 24 |
103 | Hungary | Europe | 15 | 93030 | 9855745 | 40600 | 60 |
104 | Iceland | Europe | 31.35 | 103000 | 364036 | 66500 | 20 |
105 | India | Asia | 39 | 3287260 | 1409128296 | 9200 | 150 |
106 | Indonesia | Asia | 35 | 1913580 | 281562465 | 14100 | 128 |
107 | Iran | Asia | 1648200 | 88386937 | 16200 | 115 | |
108 | Iraq | Asia | 15 | 435052 | 42083436 | 12600 | 136 |
109 | Ireland | Europe | 40 | 70280 | 5233461 | 115600 | 4 |
110 | Isle of Man | Europe | 22 | 572 | 92269 | 84600 | 9 |
111 | Israel | Asia | 50 | 22070 | 9402617 | 48300 | 45 |
112 | Italy | Europe | 43 | 301340 | 60964931 | 52700 | 37 |
113 | Ivory Coast | Africa | 322460 | 29981758 | 7000 | 159 | |
114 | Jamaica | Central America | 30 | 10990 | 2823713 | 10300 | 146 |
